Câble flexible en silicone 600V de 30awg à 4awg, cordon de sortie
E lokela ho tšeloa ka silicone sopho e entsoeng ka 4awg, e le hore u ka u fa lijo tse monate le tse monate.Envoyez-nous une enquête
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Nom Du produit | Échantillon gratuit fil et câble en silicone ultra-mince fil conducteur en cuivre |
Câble Longueur Par Rouleau | 100/200/300M |
Tšebeliso | Mochini oa koloi oa Caméra, Commutateur de Contrôleur, Batterie Au Lithium, Ordinateur, MP3 / MP4 Lecteur lecteur de Jeu vidéo Etc |
Awg | 4awg - 30 awg |
Tlhaloso ea Mokhanni | 5000/0.08TS tšela 4awg |
Matériau e isola | En Silicone soup |
Caractéristiques | Super Doux, Imperméable À L'eau, Resistance À Hautes Températures, Anti-Basse Température, étanche à l'huile,Anti-vieillissement |
Couleur | Noir rouge Rose Vert Blanc Bleu Ou Couleur Personnalisée |
OEM | Ea hlokang toka |
Lisebelisoa tse tšela Mokhanni | Cuivre pur, Cuivre Étamé, Cuivre Plaqué En Aluminium |
Échantillon | 4awg -10awg 1 mètre Libre, 12awg-30awg 3 mètre Libre |
Chaque Specification De Taille Pour Fil De Silicone Souple
Mokhanni | Ho behwa ka thoko | Unité de longueur | ||||
Mohatla | Kaho | Diamètre | Karolo | Épaisseur nominale | Au-dessus Du Diamètre | (M)(Pi) |
(AWG) | (Che./mm) | (Mm) | (Mm²) | (Mm) | (Mm) | Khomphuta |
30 | 11 × 0.08 | 0.3 | 0.08 | 0.55 | 0.8 | 300 |
28 | 16 × 0.08 | 0.36 | 0.12 | 0.38 | 1.2 | 300 |
26 | 30 × 0.08 | 0.46 | 0.15 | 0.55 | 1.5 | 300 |
24 | 40 × 0.08 | 0.61 | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 300 |
22 | 60 × 0.08 | 0.72 | 0.3 | 0.49 | 1.7 | 300 |
20 | 100 × 0.08 | 0.92 | 0.5 | 0.44 | 1.8 | 300 |
18 | 150 × 0.08 | 1.13 | 0.75 | 0.59 | 2.3 | 200 |
16 | 252 × 0.08 | 1.47 | 1.25 | 0.77 | 3 | 200 |
14 | 400 × 0.08 | 1.78 | 2 | 0.83 | 3.5 | 200 |
12 | 680 × 0.08 | 2.41 | 3.4 | 1.05 | 4.5 | 100 |
10 | 1050 × 0.08 | 2.9 | 5 | 1.3 | 5.5 | 100 |
8 | 1650 × 0.08 | 3.5 | 8.25 | 1.5 | 6.5 | 100 |
6 | 3200 × 0.08 | 5.2 | 16 | 1.65 | 8.5 | 100 |
4 | 5000 × 0.08 | 7.2 | 25 | 2.4 | 12 | 50 |
Haeba u na le lipotso tse ngata, u ka botsa lipotso tsena" Evoyer u batla"